変圧器ダウンロード一覧
会員登録(無料)
ダウンロードの際にお客様情報のご登録をお願いしております。
ご登録していただくと、お客様のメールアドレス宛てにアクセス認証IDとパスワードが送られますので、ログインを行ってください。
ブラウザ・Edgeをご利用の場合は、現在ベーシック認証およびダウンロードが正常に機能しない可能性がございます。
恐れ入りますが、その他のブラウザ(IE11、Chrome、Firefox)をご利用ください。
変圧器製品別の図面をダウンロードいただけます。
その他の製品は下記のページよりご確認ください。
製品別
乾式変圧器 TKH4シリーズ
単相二線
一次電圧(V) | F220-R210-F200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
二次電圧(V) | 105 | ||||
周波数 | 50/60Hz | 60Hz | |||
ー | ケース入り | ー | ケース入り | ||
容量(kVA) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 | ○ | ○ | |||
10 | ○ | ○ | |||
15 | ○ | ○ | |||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | |||
50 | ○ | ○ | |||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
単相三線
一次電圧(V) | F440-R420-F400 | F460-R440-F420 | |||
---|---|---|---|---|---|
二次電圧(V) | 210-105 | ||||
周波数 | 50/60Hz | 60Hz | |||
ー | ケース入り | ー | ケース入り | ||
容量(kVA) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 | ○ | ○ | |||
10 | ○ | ○ | |||
15 | ○ | ○ | |||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | |||
50 | ○ | ○ | |||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
三相(Dyn11)
一次電圧(V) | F440-R420-F400 | F460-R440-F420 | |||
---|---|---|---|---|---|
二次電圧(V) | 210/121 | ||||
周波数 | 50/60Hz | 60Hz | |||
ー | ケース入り | ー | ケース入り | ||
容量(kVA) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 | ○ | ○ | |||
10 | ○ | ○ | |||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | ○ | ○ | |||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | |||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
三相(Yd1)
一次電圧(V) | F440-R420-F400 | F460-R440-F420 | |||
---|---|---|---|---|---|
二次電圧(V) | 210 | ||||
周波数 | 50/60Hz | 60Hz | |||
ー | ケース入り | ー | ケース入り | ||
容量(kVA) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 | ○ | ○ | |||
10 | ○ | ○ | |||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | ○ | ○ | |||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | |||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
三相/二相 (スコット)
一次電圧(V) | 210 | 210 | |||
---|---|---|---|---|---|
二次電圧(V) | 210-105 | ||||
周波数 | 50/60Hz | 60Hz | |||
ー | ケース入り | ー | ケース入り | ||
容量(kVA) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 | ○ | ○ | |||
10 | ○ | ○ | |||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | ○ | ○ | |||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
一次電圧(V) | 420 | 440 | |||
二次電圧(V) | 210-105 | ||||
容量(kVA) | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ |
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
三/一相 (逆V)
一次電圧(V) | F220-R210-F200 | F220-R210-F200 | |||
---|---|---|---|---|---|
二次電圧(V) | 210-105 | ||||
周波数 | 50/60Hz | 60Hz | |||
ー | ケース入り | ー | ケース入り | ||
容量(kVA) | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 | ○ | ○ | |||
10 | ○ | ○ | |||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ |
アモルファス乾式変圧器
単相
一次電圧(V) | F440-R420-F400 | F460-R440-420 | |
---|---|---|---|
二次電圧(V) | 210-105 | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
容量(kVA) | 30 | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | |
150 | ○ | ○ | |
200 | ○ | ○ | |
300 | ○ | ○ |
三相
一次電圧(V) | F440-R420-F400 | F460-R440-420 | |
---|---|---|---|
二次電圧(V) | 210 | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
容量(kVA) | 30 | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | |
150 | ○ | ○ | |
200 | ○ | ○ | |
300 | ○ | ○ |
スコット
一次電圧(V) | 100kVA以下 210 | ||
---|---|---|---|
100kVA超過 420 | 100kVA超過 440 | ||
二次電圧(V) | 210-105 | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
容量(kVA) | 30 | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | |
150 | ○ | ○ | |
200 | ○ | ○ | |
300 | ○ | ○ |
超薄型/薄型乾式変圧器
超薄型
相数 | 3Φ | ||
---|---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
容量(kVA) | 6 | ○ | ○ |
9 | ○ | ○ | |
12 | ○ | ○ | |
15 | ○ | ○ | |
21 | ○ | ○ |
薄型
相数 | 単相 | 三相 | |||
---|---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
容量(kVA) | 10 | ○ | ○ | ||
15 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | ー | ||||
50 | ー |
耐雷変圧器
LCCシリーズ 単相
周波数 | 50/60Hz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐熱クラス | B | F | H | ||||||
一次電圧(V) | 200(100) 直並列切替 |
200 | |||||||
二次電圧(V) | 200(100) 直並列切替 |
100 (単相二線式) |
200-100 (単相三線式) |
||||||
容量(kVA) | ケース | ー | 入り | ー | 入り | ー | 入り | ー | 入り |
0.5 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | |||
1 | ○ | ○ | ー | ー | |||||
2 | ○ | ○ | ー | ー | |||||
3 | ○ | ○ | ー | ー | |||||
5 | ー | ー | ○ | ○ | |||||
7.5 | ー | ー | ○ | ○ | |||||
10 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ |
LCCシリーズ 三相
周波数 | 50/60Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
耐熱クラス | B | H | |||
一次電圧(V) | 200(△直結) | ||||
二次電圧(V) | 200(△直結) | ||||
容量(kVA) | ケース | ー | 入り | ー | 入り |
5 | ○ | ○ | ー | ー | |
7.5 | ○ | ||||
10 | ー | ー | ○ | ○ | |
15 | ○ | ||||
20 | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ||||
50 | ○ | ○ |
ラック収納型
相数 | 単相 | |
---|---|---|
周波数 | 50/60Hz | |
容量(kVA) | 0.5 | ○ |
1 | ○ | |
2 | ○ | |
3 | ○ |
防災無線タイプ
相数 | 単相 | |
---|---|---|
周波数 | 50/60Hz | |
容量(kVA) | 0.5 | ○ |
1 | ○ |
モールド変圧器
単相、スコット
相数 | 単相 | スコット | |||
---|---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
相数 | 単相三線 | スコット結線 | |||
容量(kVA) | 5 | ○ | ○ | ー | |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | ○ | ○ | ー | ||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
三相
周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
---|---|---|---|---|---|
相数 | ΔーΔ | ΔーY | |||
容量(kVA) | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ |
乾式変圧器TYDシリーズ(小容量)
単相(一次400V系)
一次電圧(V) | 440-400-380 | ||||
---|---|---|---|---|---|
二次電圧(V) | 220-200 | 110-100 | |||
周波数(Hz) | 50/60 | ||||
ファイル形式 | PDFファイル | DXFファイル | PDFファイル | DXFファイル | |
容量 | 30 | TY-42-30SD | TY-42-30SD | TY-41-30SD | TY-41-30SD |
50 | TY-42-50SD | TY-42-50SD | TY-41-50SD | TY-41-50SD | |
75 | TY-42-75SD | TY-42-75SD | TY-41-75SD | TY-41-75SD | |
100 | TY-42-100SD | TY-42-100SD | TY-41-100SD | TY-41-100SD | |
150 | TY-42-150SD | TY-42-150SD | TY-41-150SD | TY-41-150SD | |
200 | TY-42-200SD | TY-42-200SD | TY-41-200SD | TY-41-200SD | |
300 | TY-42-300SD | TY-42-300SD | TY-41-300SD | TY-41-300SD | |
400 | TY-42-400SD | TY-42-400SD | TY-41-400SD | TY-41-400SD | |
500 | TY-42-500SD | TY-42-500SD | TY-41-500SD | TY-41-500SD | |
750 | TY-42-750SD | TY-42-750SD | TY-41-750SD | TY-41-750SD | |
1K | TY-42-1KSD | TY-42-1KSD | TY-41-1KSD | TY-41-1KSD | |
1.5K | TY-42-1.5KSD | TY-42-1.5KSD | TY-41-1.5KSD | TY-42-1.5KSD | |
2K | TY-42-2KSD | TY-42-2KSD | TY-41-2KSD | TY-41-2KSD | |
2.5K | TY-42-2.5KSD | TY-42-2.5KSD | TY-41-2.5KSD | TY-41-2.5KSD | |
3K | TY-42-3KSD | TY-42-3KSD | TY-41-3KSD | TY-41-3KSD | |
4K | TY-42-4KSD | TY-42-4KSD | TY-41-4KSD | TY-41-4KSD | |
5K | TY-42-5KSD | TY-42-5KSD | TY-41-5KSD | TY-41-5KSD |
単相(一次200V系)
単相(一次100V系)
一次電圧(V) | 110-100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
二次電圧(V) | 110-100 | 26-24 | |||
周波数(Hz) | 50/60 | ||||
ファイル形式 | PDFファイル | DXFファイル | PDFファイル | DXFファイル | |
容量 | 30 | TY-11-30SD | TY-11-30SD | TY-10-30SD | TY-10-30SD |
50 | TY-11-50SD | TY-11-50SD | TY-10-50SD | TY-10-50SD | |
75 | TY-11-75SD | TY-11-75SD | TY-10-75SD | TY-10-75SD | |
100 | TY-11-100SD | TY-11-100SD | TY-10-100SD | TY-10-100SD | |
150 | TY-11-150SD | TY-11-150SD | TY-10-150SD | TY-10-150SD | |
200 | TY-11-200SD | TY-11-200SD | TY-10-200SD | TY-10-200SD | |
300 | TY-11-300SD | TY-11-300SD | TY-10-300SD | TY-10-300SD | |
400 | TY-11-400SD | TY-11-400SD | TY-10-400SD | TY-10-400SD | |
500 | TY-11-500SD | TY-11-500SD | TY-10-500SD | TY-10-500SD | |
750 | TY-11-750SD | TY-11-750SD | TY-10-750SD | TY-10-750SD | |
1K | TY-11-1KSD | TY-11-1KSD | TY-10-1KSD | TY-10-1KSD | |
1.5K | TY-11-1.5KSD | TY-11-1.5KSD | - | - | |
2K | TY-11-2KSD | TY-11-2KSD | - | - | |
2.5K | TY-11-2.5KSD | TY-11-2.5KSD | - | - | |
3K | TY-11-3KSD | TY-11-3KSD | - | - | |
4K | TY-11-4KSD | TY-11-4KSD | - | - | |
5K | TY-11-5KSD | TY-11-5KSD | - | - |