始動リアクトルダウンロード一覧
始動リアクトルの図面をダウンロードいただけます。
その他の製品は下記のページよりご確認ください。
回路電圧別
回路電圧 200/220
製品の型式をクリックしていただくとダウンロードいただけます。
タップ数 2
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 2045Z2-52010 | 50Hz | 1 | 900 | 45 |
| 2055Z2-52010 | 1100 | 55 | ||
| 2075Z2-52010 | 1500 | 75 | ||
| 2090Z2-52010 | 1800 | 90 | ||
| 2110Z2-52010 | 2200 | 110 | ||
| 2132Z2-52010 | 2640 | 132 | ||
| 2150Z2-52010 | 3000 | 150 | ||
| 2160Z2-52010 | 3200 | 160 | ||
| 2200Z2-52010 | 4000 | 200 | ||
| 2220Z2-52010 | 4400 | 220 | ||
| 2045Z2-52030 | 3 | 515 | 25 | |
| 2055Z2-52030 | 635 | 29 | ||
| 2075Z2-52030 | 865 | 43 | ||
| 2090Z2-52030 | 1030 | 51 | ||
| 2110Z2-52030 | 1270 | 63 | ||
| 2132Z2-52030 | 1520 | 76 | ||
| 2150Z2-52030 | 1660 | 83 | ||
| 2160Z2-52030 | 1840 | 92 | ||
| 2200Z2-52030 | 2300 | 115 | ||
| 2220Z2-52030 | 2540 | 125 |
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 2045Z2-62210 | 60Hz | 1 | 900 | 45 |
| 2055Z2-62210 | 1100 | 55 | ||
| 2075Z2-62210 | 1500 | 75 | ||
| 2090Z2-62210 | 1800 | 90 | ||
| 2110Z2-62210 | 2200 | 110 | ||
| 2132Z2-62210 | 2640 | 132 | ||
| 2150Z2-62210 | 3000 | 150 | ||
| 2160Z2-62210 | 3200 | 160 | ||
| 2200Z2-62210 | 4000 | 200 | ||
| 2220Z2-62210 | 4400 | 220 | ||
| 2045Z2-62230 | 3 | 515 | 25 | |
| 2055Z2-62230 | 635 | 29 | ||
| 2075Z2-62230 | 865 | 43 | ||
| 2090Z2-62230 | 1030 | 51 | ||
| 2110Z2-62230 | 1270 | 63 | ||
| 2132Z2-62230 | 1520 | 76 | ||
| 2150Z2-62230 | 1660 | 83 | ||
| 2160Z2-62230 | 1840 | 92 | ||
| 2200Z2-62230 | 2300 | 115 | ||
| 2220Z2-62230 | 2540 | 125 |
タップ数 3
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 2045Z3-52010 | 50Hz | 1 | 900 | 45 |
| 2055Z3-52010 | 1100 | 55 | ||
| 2075Z3-52010 | 1500 | 75 | ||
| 2090Z3-52010 | 1800 | 90 | ||
| 2110Z3-52010 | 2200 | 110 | ||
| 2132Z3-52010 | 2640 | 132 | ||
| 2150Z3-52010 | 3000 | 150 | ||
| 2160Z3-52010 | 3200 | 160 | ||
| 2200Z3-52010 | 4000 | 200 | ||
| 2220Z3-52010 | 4400 | 220 | ||
| 2045Z3-52030 | 3 | 515 | 25 | |
| 2055Z3-52030 | 635 | 29 | ||
| 2075Z3-52030 | 865 | 43 | ||
| 2090Z3-52030 | 1030 | 51 | ||
| 2110Z3-52030 | 1270 | 63 | ||
| 2132Z3-52030 | 1520 | 76 | ||
| 2150Z3-52030 | 1660 | 83 | ||
| 2160Z3-52030 | 1840 | 92 | ||
| 2200Z3-52030 | 2300 | 115 | ||
| 2220Z3-52030 | 2540 | 125 |
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 2045Z3-62210 | 60Hz | 1 | 900 | 45 |
| 2055Z3-62210 | 1100 | 55 | ||
| 2075Z3-62210 | 1500 | 75 | ||
| 2090Z3-62210 | 1800 | 90 | ||
| 2110Z3-62210 | 2200 | 110 | ||
| 2132Z3-62210 | 2640 | 132 | ||
| 2150Z3-62210 | 3000 | 150 | ||
| 2160Z3-62210 | 3200 | 160 | ||
| 2200Z3-62210 | 4000 | 200 | ||
| 2220Z3-62210 | 4400 | 220 | ||
| 2045Z3-62230 | 3 | 515 | 25 | |
| 2055Z3-62230 | 635 | 29 | ||
| 2075Z3-62230 | 865 | 43 | ||
| 2090Z3-62230 | 1030 | 51 | ||
| 2110Z3-62230 | 1270 | 63 | ||
| 2132Z3-62230 | 1520 | 76 | ||
| 2150Z3-62230 | 1660 | 83 | ||
| 2160Z3-62230 | 1840 | 92 | ||
| 2200Z3-62230 | 2300 | 115 | ||
| 2220Z3-62230 | 2540 | 125 |
回路電圧 400/440
製品の型式をクリックしていただくとダウンロードいただけます。
タップ数 2
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 4045Z2-54010 | 50Hz | 1 | 450 | 45 |
| 4055Z2-54010 | 560 | 55 | ||
| 4075Z2-54010 | 750 | 75 | ||
| 4090Z2-54010 | 900 | 90 | ||
| 4110Z2-54010 | 1120 | 110 | ||
| 4132Z2-54010 | 1320 | 132 | ||
| 4150Z2-54010 | 1500 | 150 | ||
| 4160Z2-54010 | 1600 | 160 | ||
| 4200Z2-54010 | 2000 | 200 | ||
| 4220Z2-54010 | 2200 | 220 | ||
| 4250Z2-54010 | 2500 | 250 | ||
| 4300Z2-54010 | 3000 | 300 | ||
| 4350Z2-54010 | 3500 | 350 | ||
| 4400Z2-54010 | 4000 | 400 | ||
| 4500Z2-54010 | 5040 | 500 | ||
| 4045Z2-54030 | 3 | 255 | 25 | |
| 4055Z2-54030 | 320 | 29 | ||
| 4075Z2-54030 | 430 | 43 | ||
| 4090Z2-54030 | 515 | 51 | ||
| 4110Z2-54030 | 645 | 64 | ||
| 4132Z2-54030 | 760 | 76 | ||
| 4150Z2-54030 | 865 | 86 | ||
| 4160Z2-54030 | 920 | 92 | ||
| 4200Z2-54030 | 1150 | 115 | ||
| 4220Z2-54030 | 1270 | 125 | ||
| 4250Z2-54030 | 1440 | 140 | ||
| 4300Z2-54030 | 1730 | 170 | ||
| 4350Z2-54030 | 2020 | 200 | ||
| 4400Z2-54030 | 2300 | 230 | ||
| 4500Z2-54030 | 2900 | 290 |
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 4045Z2-64410 | 60Hz | 1 | 450 | 45 |
| 4055Z2-64410 | 560 | 55 | ||
| 4075Z2-64410 | 750 | 75 | ||
| 4090Z2-64410 | 900 | 90 | ||
| 4110Z2-64410 | 1120 | 110 | ||
| 4132Z2-64410 | 1320 | 132 | ||
| 4150Z2-64410 | 1500 | 150 | ||
| 4160Z2-64410 | 1600 | 160 | ||
| 4200Z2-64410 | 2000 | 200 | ||
| 4220Z2-64410 | 2200 | 220 | ||
| 4250Z2-64410 | 2500 | 250 | ||
| 4300Z2-64410 | 3000 | 300 | ||
| 4350Z2-64410 | 3500 | 350 | ||
| 4400Z2-64410 | 4000 | 400 | ||
| 4500Z2-64410 | 5040 | 500 | ||
| 4045Z2-64430 | 3 | 255 | 25 | |
| 4055Z2-64430 | 320 | 29 | ||
| 4075Z2-64430 | 430 | 43 | ||
| 4090Z2-64430 | 515 | 51 | ||
| 4110Z2-64430 | 645 | 64 | ||
| 4132Z2-64430 | 760 | 76 | ||
| 4150Z2-64430 | 865 | 86 | ||
| 4160Z2-64430 | 920 | 92 | ||
| 4200Z2-64430 | 1150 | 115 | ||
| 4220Z2-64430 | 1270 | 125 | ||
| 4250Z2-64430 | 1440 | 140 | ||
| 4300Z2-64430 | 1730 | 170 | ||
| 4350Z2-64430 | 2020 | 200 | ||
| 4400Z2-64430 | 2300 | 230 | ||
| 4500Z2-64430 | 2900 | 290 |
タップ数 3
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 4045Z3-54010 | 50Hz | 1 | 450 | 45 |
| 4055Z3-54010 | 560 | 55 | ||
| 4075Z3-54010 | 750 | 75 | ||
| 4090Z3-54010 | 900 | 90 | ||
| 4110Z3-54010 | 1120 | 110 | ||
| 4132Z3-54010 | 1320 | 132 | ||
| 4150Z3-54010 | 1500 | 150 | ||
| 4160Z3-54010 | 1600 | 160 | ||
| 4200Z3-54010 | 2000 | 200 | ||
| 4220Z3-54010 | 2200 | 220 | ||
| 4250Z3-54010 | 2500 | 250 | ||
| 4300Z3-54010 | 3000 | 300 | ||
| 4350Z3-54010 | 3500 | 350 | ||
| 4400Z3-54010 | 4000 | 400 | ||
| 4500Z3-54010 | 5040 | 500 | ||
| 4045Z3-54030 | 3 | 255 | 25 | |
| 4055Z3-54030 | 320 | 29 | ||
| 4075Z3-54030 | 430 | 43 | ||
| 4090Z3-54030 | 515 | 51 | ||
| 4110Z3-54030 | 645 | 64 | ||
| 4132Z3-54030 | 760 | 76 | ||
| 4150Z3-54030 | 865 | 86 | ||
| 4160Z3-54030 | 920 | 92 | ||
| 4200Z3-54030 | 1150 | 115 | ||
| 4220Z3-54030 | 1270 | 125 | ||
| 4250Z3-54030 | 1440 | 140 | ||
| 4300Z3-54030 | 1730 | 170 | ||
| 4350Z3-54030 | 2020 | 200 | ||
| 4400Z3-54030 | 2300 | 230 | ||
| 4500Z3-54030 | 2900 | 290 |
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 4045Z3-64410 | 60Hz | 1 | 450 | 45 |
| 4055Z3-64410 | 560 | 55 | ||
| 4075Z3-64410 | 750 | 75 | ||
| 4090Z3-64410 | 900 | 90 | ||
| 4110Z3-64410 | 1120 | 110 | ||
| 4132Z3-64410 | 1320 | 132 | ||
| 4150Z3-64410 | 1500 | 150 | ||
| 4160Z3-64410 | 1600 | 160 | ||
| 4200Z3-64410 | 2000 | 200 | ||
| 4220Z3-64410 | 2200 | 220 | ||
| 4250Z3-64410 | 2500 | 250 | ||
| 4300Z3-64410 | 3000 | 300 | ||
| 4350Z3-64410 | 3500 | 350 | ||
| 4400Z3-64410 | 4000 | 400 | ||
| 4500Z3-64410 | 5040 | 500 | ||
| 4045Z3-64430 | 3 | 255 | 25 | |
| 4055Z3-64430 | 320 | 29 | ||
| 4075Z3-64430 | 430 | 43 | ||
| 4090Z3-64430 | 515 | 51 | ||
| 4110Z3-64430 | 645 | 64 | ||
| 4132Z3-64430 | 760 | 76 | ||
| 4150Z3-64430 | 865 | 86 | ||
| 4160Z3-64430 | 920 | 92 | ||
| 4200Z3-64430 | 1150 | 115 | ||
| 4220Z3-64430 | 1270 | 125 | ||
| 4250Z3-64430 | 1440 | 140 | ||
| 4300Z3-64430 | 1730 | 170 | ||
| 4350Z3-64430 | 2020 | 200 | ||
| 4400Z3-64430 | 2300 | 230 | ||
| 4500Z3-64430 | 2900 | 290 |
回路電圧 3000/3300
製品の型式をクリックしていただくとダウンロードいただけます。
タップ数 2
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 3045Z2-53010 | 50Hz | 1 | 62 | 45 |
| 3055Z2-53010 | 80 | 55 | ||
| 3075Z2-53010 | 110 | 75 | ||
| 3090Z2-53010 | 132 | 90 | ||
| 3110Z2-53010 | 160 | 110 | ||
| 3132Z2-53010 | 185 | 132 | ||
| 3150Z2-53010 | 220 | 150 | ||
| 3200Z2-53010 | 285 | 200 | ||
| 3220Z2-53010 | 305 | 220 | ||
| 3250Z2-53010 | 340 | 250 | ||
| 3300Z2-53010 | 420 | 300 | ||
| 3350Z2-53010 | 470 | 350 | ||
| 3400Z2-53010 | 550 | 400 | ||
| 3500Z2-53010 | 680 | 500 | ||
| 3600Z2-53010 | 840 | 600 | ||
| 3750Z2-53010 | 1000 | 750 | ||
| 310KZ2-53010 | 1300 | 1000 | ||
| 314KZ2-53010 | 1700 | 1400 | ||
| 319KZ2-53010 | 2300 | 1900 | ||
| 3045Z2-53030 | 3 | 35 | 23 | |
| 3055Z2-53030 | 46 | 30 | ||
| 3075Z2-53030 | 63 | 45 | ||
| 3090Z2-53030 | 76 | 52 | ||
| 3110Z2-53030 | 92 | 62 | ||
| 3132Z2-53030 | 105 | 71 | ||
| 3150Z2-53030 | 125 | 85 | ||
| 3200Z2-53030 | 160 | 110 | ||
| 3220Z2-53030 | 175 | 120 | ||
| 3250Z2-53030 | 195 | 135 | ||
| 3300Z2-53030 | 240 | 160 | ||
| 3350Z2-53030 | 270 | 185 | ||
| 3400Z2-53030 | 315 | 225 | ||
| 3500Z2-53030 | 390 | 280 | ||
| 3600Z2-53030 | 480 | 350 | ||
| 3750Z2-53030 | 575 | 410 | ||
| 310KZ2-53030 | 750 | 540 | ||
| 314KZ2-53030 | 980 | 730 | ||
| 319KZ2-53030 | 1320 | 1000 |
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 3045Z2-63310 | 60Hz | 1 | 62 | 45 |
| 3055Z2-63310 | 80 | 55 | ||
| 3075Z2-63310 | 110 | 75 | ||
| 3090Z2-63310 | 132 | 90 | ||
| 3110Z2-63310 | 160 | 110 | ||
| 3132Z2-63310 | 185 | 132 | ||
| 3150Z2-63310 | 220 | 150 | ||
| 3200Z2-63310 | 285 | 200 | ||
| 3220Z2-63310 | 305 | 220 | ||
| 3250Z2-63310 | 340 | 250 | ||
| 3300Z2-63310 | 420 | 300 | ||
| 3350Z2-63310 | 470 | 350 | ||
| 3400Z2-63310 | 550 | 400 | ||
| 3500Z2-63310 | 680 | 500 | ||
| 3600Z2-63310 | 840 | 600 | ||
| 3750Z2-63310 | 1000 | 750 | ||
| 310KZ2-63310 | 1300 | 1000 | ||
| 314KZ2-63310 | 1700 | 1400 | ||
| 319KZ2-63310 | 2300 | 1900 | ||
| 3045Z2-63330 | 3 | 35 | 23 | |
| 3055Z2-63330 | 46 | 30 | ||
| 3075Z2-63330 | 63 | 45 | ||
| 3090Z2-63330 | 76 | 52 | ||
| 3110Z2-63330 | 92 | 62 | ||
| 3132Z2-63330 | 105 | 71 | ||
| 3150Z2-63330 | 125 | 85 | ||
| 3200Z2-63330 | 160 | 110 | ||
| 3220Z2-63330 | 175 | 120 | ||
| 3250Z2-63330 | 195 | 135 | ||
| 3300Z2-63330 | 240 | 160 | ||
| 3350Z2-63330 | 270 | 185 | ||
| 3400Z2-63330 | 315 | 225 | ||
| 3500Z2-63330 | 390 | 280 | ||
| 3600Z2-63330 | 480 | 350 | ||
| 3750Z2-63330 | 575 | 410 | ||
| 310KZ2-63330 | 750 | 540 | ||
| 314KZ2-63330 | 980 | 730 | ||
| 319KZ2-63330 | 1320 | 1000 |
タップ数 3
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 3045Z3-53010 | 50Hz | 1 | 62 | 45 |
| 3055Z3-53010 | 80 | 55 | ||
| 3075Z3-53010 | 110 | 75 | ||
| 3090Z3-53010 | 132 | 90 | ||
| 3110Z3-53010 | 160 | 110 | ||
| 3132Z3-53010 | 185 | 132 | ||
| 3150Z3-53010 | 220 | 150 | ||
| 3200Z3-53010 | 285 | 200 | ||
| 3220Z3-53010 | 305 | 220 | ||
| 3250Z3-53010 | 340 | 250 | ||
| 3300Z3-53010 | 420 | 300 | ||
| 3350Z3-53010 | 470 | 350 | ||
| 3400Z3-53010 | 550 | 400 | ||
| 3500Z3-53010 | 680 | 500 | ||
| 3600Z3-53010 | 840 | 600 | ||
| 3750Z3-53010 | 1000 | 750 | ||
| 310KZ3-53010 | 1300 | 1000 | ||
| 314KZ3-53010 | 1700 | 1400 | ||
| 319KZ3-53010 | 2300 | 1900 | ||
| 3045Z3-53030 | 3 | 35 | 23 | |
| 3055Z3-53030 | 46 | 30 | ||
| 3075Z3-53030 | 63 | 45 | ||
| 3090Z3-53030 | 76 | 52 | ||
| 3110Z3-53030 | 92 | 62 | ||
| 3132Z3-53030 | 105 | 71 | ||
| 3150Z3-53030 | 125 | 85 | ||
| 3200Z3-53030 | 160 | 110 | ||
| 3220Z3-53030 | 175 | 120 | ||
| 3250Z3-53030 | 195 | 135 | ||
| 3300Z3-53030 | 240 | 160 | ||
| 3350Z3-53030 | 270 | 185 | ||
| 3400Z3-53030 | 315 | 225 | ||
| 3500Z3-53030 | 390 | 280 | ||
| 3600Z3-53030 | 480 | 350 | ||
| 3750Z3-53030 | 575 | 410 | ||
| 310KZ3-53030 | 750 | 540 | ||
| 314KZ3-53030 | 980 | 730 | ||
| 319KZ3-53030 | 1320 | 1000 |
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 3045Z3-63310 | 60Hz | 1 | 62 | 45 |
| 3055Z3-63310 | 80 | 55 | ||
| 3075Z3-63310 | 110 | 75 | ||
| 3090Z3-63310 | 132 | 90 | ||
| 3110Z3-63310 | 160 | 110 | ||
| 3132Z3-63310 | 185 | 132 | ||
| 3150Z3-63310 | 220 | 150 | ||
| 3200Z3-63310 | 285 | 200 | ||
| 3220Z3-63310 | 305 | 220 | ||
| 3250Z3-63310 | 340 | 250 | ||
| 3300Z3-63310 | 420 | 300 | ||
| 3350Z3-63310 | 470 | 350 | ||
| 3400Z3-63310 | 550 | 400 | ||
| 3500Z3-63010 | 680 | 500 | ||
| 3600Z3-63310 | 840 | 600 | ||
| 3750Z3-63310 | 1000 | 750 | ||
| 310KZ3-63310 | 1300 | 1000 | ||
| 314KZ3-63310 | 1700 | 1400 | ||
| 319KZ3-63310 | 2300 | 1900 | ||
| 3045Z3-63330 | 3 | 35 | 23 | |
| 3055Z3-63330 | 46 | 30 | ||
| 3075Z3-63330 | 63 | 45 | ||
| 3090Z3-63330 | 76 | 52 | ||
| 3110Z3-63330 | 92 | 62 | ||
| 3132Z3-63330 | 105 | 71 | ||
| 3150Z3-63330 | 125 | 85 | ||
| 3200Z3-63330 | 160 | 110 | ||
| 3220Z3-63330 | 175 | 120 | ||
| 3250Z3-63330 | 195 | 135 | ||
| 3300Z3-63330 | 240 | 160 | ||
| 3350Z3-63330 | 270 | 185 | ||
| 3400Z3-63330 | 315 | 225 | ||
| 3500Z3-63330 | 390 | 280 | ||
| 3600Z3-63330 | 480 | 350 | ||
| 3750Z3-63330 | 575 | 410 | ||
| 310KZ3-63330 | 750 | 540 | ||
| 314KZ3-63330 | 980 | 730 | ||
| 319KZ3-63330 | 1320 | 1000 |
回路電圧 6000/6600
製品の型式をクリックしていただくとダウンロードいただけます。
タップ数 2
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 6045Z2-56010 | 50Hz | 1 | 30 | 45 |
| 6055Z2-56010 | 38 | 55 | ||
| 6075Z2-56010 | 50 | 75 | ||
| 6090Z2-56010 | 60 | 90 | ||
| 6110Z2-56010 | 81 | 110 | ||
| 6132Z2-56010 | 90 | 132 | ||
| 6150Z2-56010 | 100 | 150 | ||
| 6160Z2-56010 | 110 | 160 | ||
| 6200Z2-56010 | 135 | 200 | ||
| 6220Z2-56010 | 150 | 220 | ||
| 6300Z2-56010 | 220 | 300 | ||
| 6350Z2-56010 | 235 | 350 | ||
| 6400Z2-56010 | 265 | 400 | ||
| 6500Z2-56010 | 315 | 500 | ||
| 6600Z2-56010 | 420 | 600 | ||
| 6750Z2-56010 | 480 | 750 | ||
| 610KZ2-56010 | 650 | 1000 | ||
| 614KZ2-56010 | 880 | 1400 | ||
| 619KZ2-56010 | 1150 | 1900 | ||
| 6045Z2-56030 | 3 | 17 | 25 | |
| 6055Z2-56030 | 21 | 31 | ||
| 6075Z2-56030 | 28 | 42 | ||
| 6090Z2-56030 | 34 | 51 | ||
| 6110Z2-56030 | 46 | 69 | ||
| 6132Z2-56030 | 51 | 76 | ||
| 6150Z2-56030 | 57 | 85 | ||
| 6160Z2-56030 | 63 | 94 | ||
| 6200Z2-56030 | 77 | 105 | ||
| 6220Z2-56030 | 86 | 120 | ||
| 6300Z2-56030 | 125 | 180 | ||
| 6350Z2-56030 | 135 | 200 | ||
| 6400Z2-56030 | 150 | 220 | ||
| 6500Z2-56030 | 180 | 255 | ||
| 6600Z2-56030 | 240 | 355 | ||
| 6750Z2-56030 | 275 | 420 | ||
| 610KZ2-56030 | 375 | 560 | ||
| 614KZ2-56030 | 505 | 780 | ||
| 619KZ2-56030 | 660 | 1000 |
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 6045Z2-66610 | 60Hz | 1 | 30 | 45 |
| 6055Z2-66610 | 38 | 55 | ||
| 6075Z2-66610 | 50 | 75 | ||
| 6090Z2-66610 | 60 | 90 | ||
| 6110Z2-66610 | 81 | 110 | ||
| 6132Z2-66610 | 90 | 132 | ||
| 6150Z2-66610 | 100 | 150 | ||
| 6160Z2-66610 | 110 | 160 | ||
| 6200Z2-66610 | 135 | 200 | ||
| 6220Z2-66610 | 150 | 220 | ||
| 6300Z2-66610 | 220 | 300 | ||
| 6350Z2-66610 | 235 | 350 | ||
| 6400Z2-66610 | 265 | 400 | ||
| 6500Z2-66610 | 315 | 500 | ||
| 6600Z2-66610 | 420 | 600 | ||
| 6750Z2-66610 | 480 | 750 | ||
| 610KZ2-66610 | 650 | 1000 | ||
| 614KZ2-66610 | 880 | 1400 | ||
| 619KZ2-66610 | 1150 | 1900 | ||
| 6045Z2-66630 | 3 | 17 | 25 | |
| 6055Z2-66630 | 21 | 31 | ||
| 6075Z2-66630 | 28 | 42 | ||
| 6090Z2-66630 | 34 | 51 | ||
| 6110Z2-66630 | 46 | 69 | ||
| 6132Z2-66630 | 51 | 76 | ||
| 6150Z2-66630 | 57 | 85 | ||
| 6160Z2-66630 | 63 | 94 | ||
| 6200Z2-66630 | 77 | 105 | ||
| 6220Z2-66630 | 86 | 120 | ||
| 6300Z2-66630 | 125 | 180 | ||
| 6350Z2-66630 | 135 | 200 | ||
| 6400Z2-66630 | 150 | 220 | ||
| 6500Z2-66630 | 180 | 255 | ||
| 6600Z2-66630 | 240 | 355 | ||
| 6750Z2-66630 | 275 | 420 | ||
| 610KZ2-66630 | 375 | 560 | ||
| 614KZ2-66630 | 505 | 780 | ||
| 619KZ2-66630 | 660 | 1000 |
タップ数 3
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 6045Z3-56010 | 50Hz | 1 | 30 | 45 |
| 6055Z3-56010 | 38 | 55 | ||
| 6075Z3-56010 | 50 | 75 | ||
| 6090Z3-56010 | 60 | 90 | ||
| 6110Z3-56010 | 81 | 110 | ||
| 6132Z3-56010 | 90 | 132 | ||
| 6150Z3-56010 | 100 | 150 | ||
| 6160Z3-56010 | 110 | 160 | ||
| 6200Z3-56010 | 135 | 200 | ||
| 6220Z3-56010 | 150 | 220 | ||
| 6300Z3-56010 | 220 | 300 | ||
| 6350Z3-56010 | 235 | 350 | ||
| 6400Z3-56010 | 265 | 400 | ||
| 6500Z3-56010 | 315 | 500 | ||
| 6600Z3-56010 | 420 | 600 | ||
| 6750Z3-56010 | 480 | 750 | ||
| 610KZ3-56010 | 650 | 1000 | ||
| 614KZ3-56010 | 880 | 1400 | ||
| 619KZ3-56010 | 1150 | 1900 | ||
| 6045Z3-56030 | 3 | 17 | 25 | |
| 6055Z3-56030 | 21 | 31 | ||
| 6075Z3-56030 | 28 | 42 | ||
| 6090Z3-56030 | 34 | 51 | ||
| 6110Z3-56030 | 46 | 69 | ||
| 6132Z3-56030 | 51 | 76 | ||
| 6150Z3-56030 | 57 | 85 | ||
| 6160Z3-56030 | 63 | 94 | ||
| 6200Z3-56030 | 77 | 105 | ||
| 6220Z3-56030 | 86 | 120 | ||
| 6300Z3-56030 | 125 | 180 | ||
| 6350Z3-56030 | 135 | 200 | ||
| 6400Z3-56030 | 150 | 220 | ||
| 6500Z3-56030 | 180 | 255 | ||
| 6600Z3-56030 | 240 | 355 | ||
| 6750Z3-56030 | 275 | 420 | ||
| 610KZ3-56030 | 375 | 560 | ||
| 614KZ3-56030 | 505 | 780 | ||
| 619KZ3-56030 | 660 | 1000 |
| 型式 | 周波数 | 時間定格 | 全電圧 | 参考電動機 |
|---|---|---|---|---|
| 始動電流(A) | 容量(kW) | |||
| 6045Z3-66610 | 60Hz | 1 | 30 | 45 |
| 6055Z3-66610 | 38 | 55 | ||
| 6075Z3-66610 | 50 | 75 | ||
| 6090Z3-66610 | 60 | 90 | ||
| 6110Z3-66610 | 81 | 110 | ||
| 6132Z3-66610 | 90 | 132 | ||
| 6150Z3-66610 | 100 | 150 | ||
| 6160Z3-66610 | 110 | 160 | ||
| 6200Z3-66610 | 135 | 200 | ||
| 6220Z3-66610 | 150 | 220 | ||
| 6300Z3-66610 | 220 | 300 | ||
| 6350Z3-66610 | 235 | 350 | ||
| 6400Z3-66610 | 265 | 400 | ||
| 6500Z3-66610 | 315 | 500 | ||
| 6600Z3-66610 | 420 | 600 | ||
| 6750Z3-66610 | 480 | 750 | ||
| 610KZ3-66610 | 650 | 1000 | ||
| 614KZ3-66610 | 880 | 1400 | ||
| 619KZ3-66610 | 1150 | 1900 | ||
| 6045Z3-66630 | 3 | 17 | 25 | |
| 6055Z3-66630 | 21 | 31 | ||
| 6075Z3-66630 | 28 | 42 | ||
| 6090Z3-66630 | 34 | 51 | ||
| 6110Z3-66630 | 46 | 69 | ||
| 6132Z3-66630 | 51 | 76 | ||
| 6150Z3-66630 | 57 | 85 | ||
| 6160Z3-66630 | 63 | 94 | ||
| 6200Z3-66630 | 77 | 105 | ||
| 6220Z3-66630 | 86 | 120 | ||
| 6300Z3-66630 | 125 | 180 | ||
| 6350Z3-66630 | 135 | 200 | ||
| 6400Z3-66630 | 150 | 220 | ||
| 6500Z3-66630 | 180 | 255 | ||
| 6600Z3-66630 | 240 | 355 | ||
| 6750Z3-66630 | 275 | 420 | ||
| 610KZ3-66630 | 375 | 560 | ||
| 614KZ3-66630 | 505 | 780 | ||
| 619KZ3-66630 | 660 | 1000 |
