太陽光発電システム系統連携用低圧絶縁変圧器
特徴
-
IP32対応 屋外設置用ケース入り
-
屋上屋外で設置可能なIP34にも対応可能(但し、ケースの底面が解放されないこと)
-
耐雷仕様も製作可能
-
待機電力を大幅に削減したアモルファス変圧器での製作も可能
-
電波無線を利用したもモニタリングシステムを提案可能
主な仕様
品名 | 三層変圧器 | ||
---|---|---|---|
相数 | 3φ | ||
周波数 | 50/60Hzまたは60Hz | ||
定格容量 | 10kVA,20kVA,30kVA,40kVA,50kVA | ||
一次電圧/二次電圧 | 200V/200Vまたは210V/210V | ||
結線 | Δ-Δ | ||
耐熱クラス | H | ||
温度上昇限度 | 140K | ||
冷却方式 | 乾式自冷式 | ||
定格 | 連続 | ||
塗装色 | マンセル5Y7/1 半ツヤ | ||
適用規格 | JEC-2200(1995)変圧器JEM-1310(2001)乾式変圧器の温度上昇の限度および巻線基準温度(耐熱クラスH) | ||
ケース保護等級 | 屋内型 | IP2X | 水気のない場所(住宅・事務所・店舗・工場) |
屋外型(防滴) | IP23 | 上からの雨にさらされる場所(建物外壁・軒下・障害物の多い屋外) | |
屋外型(防沫) | IP34 | 横や斜上への風雨にさらされる場所(屋上・障害物の少ない屋外) |
注)特殊品についても対応します。詳しくは当社までお問合せください。
(耐塩塗装・薄型ケース・ステンレスケースなど)
■三相(Δ-Δ結線)●ケース保護等級:IP2x
型式 | 定格容量 (kVA) |
周波数 (Hz) |
一次/二次電圧 (V) |
外形寸法 | 固定用穴 (mm) |
端子サイズ | 総重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | XS | YS | 一次端子 | 二次端子 | |||||
TY15□-2X | 10 | 50/60 | 200/200 または 210/210 |
520 | 520 | 645 | 460 | 400 | M5 | M5 | 105 |
TY25□-2X | 20 | 620 | 620 | 845 | 560 | 500 | M8 | M8 | 160 | ||
TY35□-2X | 30 | 720 | 670 | 855 | 660 | 550 | M8 | M8 | 205 | ||
TY45□-2X | 40 | M8 | M8 | 245 | |||||||
TY55□-2X | 50 | M10 | M10 | 295 | |||||||
TY16□-2X | 10 | 60 | 520 | 520 | 645 | 460 | 40 | M5 | M5 | 95 | |
TY26□-2X | 20 | 620 | 620 | 845 | 560 | 500 | M8 | M8 | 145 | ||
TY36□-2X | 30 | 720 | 670 | 855 | 660 | 550 | M8 | M8 | 195 | ||
TY46□-2X | 40 | M8 | M8 | 245 | |||||||
TY56□-2X | 50 | M10 | M10 | 270 |
※□には電圧仕様(200/200Vの場合’0’、210/210Vの場合’1’)が入ります。
■三相(Δ-Δ結線)●ケース保護等級:IP23
型式 | 定格容量 (kVA) |
周波数 (Hz) |
一次/二次電圧 (V) |
外形寸法 | 固定用穴 (mm) |
端子サイズ | 総重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D1 | D2 | D | H | XS | YS | 一次端子 | 二次端子 | |||||
TY15□-23 | 10 | 50/60 | 200/200 または 210/210 |
810 | 380 | 350 | 730 | 750 | 530 | 620 | M5 | M5 | 150 |
TY25□-23 | 20 | M8 | M8 | 200 | |||||||||
TY35□-23 | 30 | M8 | M8 | 255 | |||||||||
TY45□-23 | 40 | M10 | M10 | 335 | |||||||||
TY55□-23 | 50 | M10 | M10 | 385 | |||||||||
TY16□-23 | 10 | 60 | M5 | M5 | 135 | ||||||||
TY26□-23 | 20 | M8 | M8 | 180 | |||||||||
TY36□-23 | 30 | M8 | M8 | 225 | |||||||||
TY46□-23 | 40 | M10 | M10 | 295 | |||||||||
TY56□-23 | 50 | M10 | M10 | 335 |
※□には電圧仕様(200/200Vの場合’0’、210/210Vの場合’1’)が入ります。
■三相(Δ-Δ結線)●ケース保護等級:IP34
型式 | 定格容量 (kVA) |
周波数 (Hz) |
一次/二次電圧 (V) |
外形寸法 | 固定用穴 (mm) |
端子サイズ | 総重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | XS | YS | 一次端子 | 二次端子 | |||||
TY15□-34 | 10 | 50/60 | 200/200 または 210/210 |
700 | 700 | 1100 | 500 | 650 | M5 | M5 | 245 |
TY25□-34 | 20 | M8 | M8 | 295 | |||||||
TY35□-34 | 30 | 800 | 800 | 1100 | 600 | 750 | M8 | M8 | 380 | ||
TY45□-34 | 40 | M10 | M10 | 460 | |||||||
TY55□-34 | 50 | M10 | M10 | 510 | |||||||
TY16□-34 | 10 | 60 | 700 | 700 | 1100 | 500 | 650 | M5 | M5 | 230 | |
TY26□-34 | 20 | M8 | M8 | 275 | |||||||
TY36□-34 | 30 | 800 | 800 | 1100 | 600 | 750 | M8 | M8 | 350 | ||
TY46□-34 | 40 | M10 | M10 | 420 | |||||||
TY56□-34 | 50 | M10 | M10 | 460 |
※□には電圧仕様(200/200Vの場合’0’、210/210Vの場合’1’)が入ります。