乾式変圧器TYDシリーズ(小容量)
特徴
屋内操作盤・制御盤に適した変圧器です。電圧仕様も数多く揃えて対応しております。
主な仕様
冷却方式 | 乾式自冷式 |
---|---|
常規使用条件 | 屋内用、周囲温度:-5~40℃ (日間平均35℃以下、年間平均20℃以下) 標高:1000m以下 |
適用規格 | JIS C 6436、JIS C 5310 |
絶縁種別 及び 温度上昇限度 |
A種:60K(30VA~75VA) E種:75K(100VA~3kVA) B種:80K(4kVA~5kVA) |
設置場所 | 屋内用操作盤、制御盤内収納 |
相数 | 単相 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数(Hz) | 50/60 | ||||||
一次電圧(V) | 440-400-380 | 220-200 | 110-100 | ||||
二次電圧(V) | 220-200 | 110-100 | 220-200 | 110-100 | 26-24 | 110-100 | 26-24 |
容量(VA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | |
1.5K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | - | 1.5K | - | |
2K | 2K | 2K | 2K | - | 2K | - | |
2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | - | 2.5K | - | |
3K | 3K | 3K | 3K | - | 3K | - | |
4K | 4K | 4K | 4K | - | 4K | - | |
5K | 5K | 5K | 5K | - | 5K | - |
■標準装備
- 銘板
- 端子台付(保護カバー付)
- 接地端子付
- 静電シールド端子