半導体レーザ(LD)機器の設置場所制限
回答
採用例
| 製品クラス | 設置場所の区域分類 | ||
|---|---|---|---|
| 非制限区域 | 制限区域 | 管理区域 | |
| 1 | 条件なし | 条件なし | 条件なし |
| 2 | 条件なし | 条件なし | 条件なし |
| 1M | 条件あり | 条件なし | 条件なし |
| 2M | 条件あり | 条件なし | 条件なし |
| 3R | 条件あり | 条件あり | 条件なし |
| 3B | 設置不可 | 設置不可 | 条件あり |
| 4 | 設置不可 | 設置不可 | 条件あり |
JIS C-6802引用
製品情報| 製品クラス | 設置場所の区域分類 | ||
|---|---|---|---|
| 非制限区域 | 制限区域 | 管理区域 | |
| 1 | 条件なし | 条件なし | 条件なし |
| 2 | 条件なし | 条件なし | 条件なし |
| 1M | 条件あり | 条件なし | 条件なし |
| 2M | 条件あり | 条件なし | 条件なし |
| 3R | 条件あり | 条件あり | 条件なし |
| 3B | 設置不可 | 設置不可 | 条件あり |
| 4 | 設置不可 | 設置不可 | 条件あり |
JIS C-6802引用